- Реализуемые образовательные программы (в том числе реализуемые адаптированные образовательные программы) с указанием учебных предметов, курсов (модулей), предусмотренных соответствующей образовательной программой:
№ п/п | Вид образования | Уровень образования | Наименование реализуемой образовательной программы | Срок действия государственной аккредитации | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Языки, на которых осуще-ствляется образова-ние (обучение) |
1 | общее образование | начальное общее образование | основная образовательная программа начального общего образования | до 2025 | очная | 4 года | русский |
2 | общее образование | начальное общее образование | адаптированная основная общеобразовательная программа НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1 и 7.2.) | до 2025 | очная | 5 лет | русский |
3 | общее образование | основное общее образование | основная образовательная программа основного общего образования | до 2025 | очная | 5 лет | русский |
4 | общее образование | основное общее образование | адаптированная основная общеобразовательная программа НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1 и вариант 5.2) | до 2025 | очная | 5 лет | русский |
5 | общее образование | основное общее образование | адаптированная основная общеобразовательная программа ООО обучающихся с ЗПР | до 2025 | очная | 5 лет | русский |
Реализуются адаптированные образовательные программы основного общего образования для обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР). Реализуются адаптированные образовательные программы начального общего образования для обучающихся с тяжелым нарушением речи (ТНР), вариант 5.1; для обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР), вариант 7.2.
Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии используются.
Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой: практика не осуществляется.
МБОУ «ООШ № 56» профессиональные образовательные программы не реализует.
Основная образовательная программа начального общего образования | (ссылка) |
Описание основной образовательной программы начального общего образования | (ссылка) |
Основная образовательная программа основного общего образования | (ссылка) |
Описание основной образовательной программы основного общего образования | (ссылка) |
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2.) | АООП-НОО-вариант-7.2-МБОУ-ООШ-56 |
Описание адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2.) | (ссылка) |
Наименование учебных предметов, курсов реализуемых в 1-4 классах | (ссылка) |
Наименование учебных предметов, курсов реализуемых в 5-9 классах | (ссылка) |
Учебный план НОО | УП-2022-2023-уч.г.-1-классы-обновленный-ФГОС-2021.
УП-2022-2023-уч.г.-2-4-классы.
|
Учебный план ООО | УП-2022-2023-уч.г.-5-классы-обновленный-ФГОС-2021
УП-2022-2023-уч.г.-6-9-классы.
|
Учебный план
реализующий АООП НОО для детей с ОВЗ с задержкой психического развития (вариант 7.2.) |
УП-2022-2023-уч.г.-1-дополнительный-класс.
УП-2022-2023-уч.г.-3-дополнительный-класс.
|
Учебный план
реализующий АООП ООО для детей с ОВЗ с задержкой психического развития |
УП-2022-2023-уч.г.-6-дополнительный-класс.
|
Аннотации к рабочим программам (1-4 класс) | (ссылка) |
Аннотации к рабочим программам (5-9 класс) | (ссылка) |
Рабочие программы (1-4 класс) | |
Рабочие программы (5-9 класс) | (ссылка) много документов |
Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год | (ссылка) |
- Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам на 20.09.2022:
2
Наименование реализуемой образовательной программы | Форма обучения | Численность обучающихся | |||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
ООП НОО (1-4 класс) | очная | 0 человек | 242 | 0 человек | 0 человек |
ООП ООО (5-9 класс) | очная | 0 человек | 282 | 0 человек | 0 человек |
Общая численность обучающихся | 524 человек |
Посетителей онлайн – 52
пользователей – 2
гостей – 50